Azərbaycan Respublikası Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul ilə əlaqədar keçirilən test imtahanını nəticələri

Sıra  N

Şəxsi kod

Topladığı  bal

1 545501 72
2 545502 İştirak etməyib
3 545503 52
4 545504 67
5 545505 39
6 545506 71
7 545507 56
8 545508 36
9 545509 54
10 545510 67
11 545511 İştirak etməyib
12 545512 50
13 545513 57
14 545514 65
15 545515 62
16 545516 48
17 545517 60
18 545518 58
19 545519 69
20 545520 67
21 545522 73
22 545523 67
23 545524 41
24 545525 60
25 545526 55
26 545527 53
27 545528 62
28 545529 75
29 545531 75
30 545532 66
31 545533 43
32 545534 54
33 545535 62
34 545537 55
35 545538 33
36 545539 35
37 545540 64
38 545541 49
39 545542 68
40 545544 75
41 545545 76
42 545546 69
43 545547 67
44 545548 52
45 545549 73
46 545550 54
47 545551 63
48 545552 47
49 545553 62
50 545554 65
51 545555 57
52 545556 76
53 545557 73
54 545558 34
55 545559 65
56 545560 60
57 545561 50
58 545562 59
59 545563 İştirak etməyib
60 545564 68
61 545565 65
62 545566 77
63 545567 52
64 545568 53
65 545569 70
66 545570 72
67 545571 67
68 545572 54
69 545573 74
70 545574 51
71 545575 71
72 545576 45
73 545577 68
74 545578 37
75 545579 İştirak etməyib
76 545580 49
77 545581 56
78 545582 62
79 545583 41
80 545584 52
81 545585 75
82 545586 38
83 545587 68
84 545589 İştirak etməyib
85 545590 73
86 545591 63
87 545592 51
88 545593 59
89 545594 44
90 545595 43
91 545596 51
92 545597 39
93 545598 53
94 545599 58
95 545600 34
96 545601 48
97 545602 46
98 545603 51
99 545604 56
100 545605 64
101 545606 52
102 545607 31
103 545608 57
104 545610 58
105 545611 37
106 545612 47
107 545613 41
108 545614 65
109 545615 29
110 545616 58
111 545617 46
112 545618 55
113 545619 48
114 545620 69
115 545621 52
116 545622 68
117 545623 37
118 545624 71
119 545625 31
120 545626 İştirak etməyib
121 545627 48
122 545628 49
123 545629 66
124 545630 75
125 545631 58
126 545632 47
127 545633 58
128 545634 62
129 545635 55
130 545636 65
131 545637 55
132 545638 52
133 545639 48
134 545640 53
135 545641 47
136 545642 64
137 545643 38
138 545644 44
139 545645 42
140 545646 51
141 545647 52
142 545648 63
143 545649 38
144 545650 56
145 545651 46
146 545652 65
147 545653 İştirak etməyib
148 545654 61
149 545655 51
150 545656 70
151 545657 61
152 545658 İştirak etməyib
153 545659 58
154 545660 70
155 545661 44
156 545662 53
157 545663 55
158 545664 30
159 545665 58
160 545666 50
161 545667 63
162 545668 42
163 545669 İştirak etməyib
164 545670 72
165 545671 55
166 545672 32
167 545673 46
168 545674 İştirak etməyib
169 545675 48
170 545676 63
171 545677 49
172 545678 66
173 545679 32
174 545680 28
175 545681 45
176 545682 47
177 545683 35
178 545684 47
179 545686 55
180 545687 71
181 545688 56
182 545689 63
183 545690 62
184 545691 İştirak etməyib
185 545692 58
186 545693 60
187 545694 73
188 545695 46
189 545696 48
190 545697 77
191 545698 46
192 545699 61
193 545700 47
194 545701 72
195 545702 38
196 545703 42
197 545704 44
198 545706 36
199 545707 44
200 545709 İştirak etməyib
201 545710 37
202 545711 48
203 545712 41
204 545713 39
205 545714 47
206 545715 69
207 545716 56
208 545717 67
209 545718 43
210 545719 43
211 545720 49
212 545721 61
213 545722 64
214 545723 İştirak etməyib
215 545724 55
216 545725 72
217 545726 49
218 545727 76
219 545728 63
220 545729 62
221 545730 54
222 545731 38
223 545732 62
224 545733 35
225 545734 53
226 545735 51
227 545736 58
228 545738 58
229 545739 20
230 545740 50
231 545741 52
232 545742 İştirak etməyib
233 545743 62
234 545744 50
235 545745 40
236 545746 50
237 545747 51
238 545748 68
239 545749 45
240 545750 48
241 545751 42
242 545752 61
243 545753 42
244 545754 59
245 545755 59
246 545756 73
247 545757 58
248 545758 37
249 545759 54
250 545760 30
251 545762 37
252 545763 33
253 545764 70
254 545765 55
255 545766 39
256 545767 44
257 545768 56
258 545769 56
259 545770 59
260 545771 45
261 545772 64
262 545773 82
263 545774 52
264 545775 46
265 545776 32
266 545777 35
267 545778 68
268 545779 60
269 545780 53
270 545781 61
271 545782 44
272 545783 İştirak etməyib
273 545784 44
274 545785 54
275 545786 72
276 545787 35
277 545788 41
278 545789 56
279 545790 45
280 545791 57
281 545792 25
282 545793 40
283 545794 41
284 545795 43
285 545796 56
286 545797 33
287 545798 34
288 545799 49
289 545800 63
290 545801 43
291 545802 54
292 545803 24
293 545804 İştirak etməyib
294 545805 54
295 545806 77
296 545807 42
297 545808 67
298 545809 46
299 545810 48
300 545811 45
301 545812 58
302 545813 50
303 545814 72
304 545815 51
305 545816 62
306 545817 52
307 545818 58
308 545819 68
309 545820 70
310 545821 53
311 545822 51
312 545823 52
313 545824 68
314 545825 68
315 545826 55
316 545827 55
317 545828 58
318 545829 54
319 545830 İştirak etməyib
320 545831 57
321 545832 İştirak etməyib
322 545833 60
323 545834 46
324 545835 52
325 545836 35
326 545837 49
327 545838 48
328 545839 İştirak etməyib
329 545840 İştirak etməyib
330 545841 56
331 545842 69
332 545843 24
333 545844 71
334 545845 39
335 545846 49
336 545847 İştirak etməyib
337 545848 44
338 545849 51
339 545850 36
340 545851 71
341 545853 47
342 545856 49
343 545857 64
344 545858 37
345 545859 56
346 545860 44
347 545861 49
348 545862 32
349 545863 19
350 545864 38
351 545865 33
352 545866 39
353 545867 48
354 545868 53
355 545869 58
356 545870 49
357 545872 39
358 545874 47
359 545875 54
360 545876 33
361 545877 40
362 545878 38
363 545880 57
364 545881 İştirak etməyib
365 545882 47
366 545883 53
367 545884 56
368 545885 57
369 545887 İştirak etməyib
370 545888 İştirak etməyib
371 545889 56
372 545890 33
373 545891 39
374 545892 57
375 545893 54
376 545895 İştirak etməyib
377 545896 32
378 546000 42